Naprzód Lancia Lybra 1.9 JTD 77kW
Lancia Lybra 1.9 JTD 77kW
Lybra jest stosunkowo niedocenionym samochodem, który jest wart tego, aby go posiadać i nie zwracać uwagi na uprzedzenia, które pojawiają się w każdej internetowej dyskusji. Auto nie było oficjalnie importowane do Polski i chyba by się u nas źle sprzedawało, dlatego że według cen katalogowych było stosunkowo drogie. Szkodziłaby mu także pogłoska o Lanci (powstała dzięki starym, niedziałającym autom, które były dowożone do nas w latach 90). Środkowy panel wyprzedził swoje czasy i myślę, że w 1998 roku, kiedy zaczęła się produkcja, musiał być to prawdziwy hit. Jazda w nocy to świetne wrażenie, ponieważ przypomina lot w samolocie. Siedzenia są z miękkiej skóry i pięknie ukształtowane. Bagażnik wystarczy na bieżące zakupy, a dzięki składanym siedzeniom można przewozić nawet dłuższe rzeczy.
Producent:
Kategoria:
seria / podseria:
Galeria Lancia Lybra 1.9 JTD 77kW
Zdjęcie samochodów Lancia Lybra 1.9 JTD 77kW
Dane podstawowe Lancia Lybra 1.9 JTD 77kW
Porównanie z innymi samochodami
W katalogu 10056 samochodów
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Lancia Lybra 1.9 JTD 77kW | ||
---|---|---|
Typ | Sedan | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 1998-12-01 | |
Wyprodukowano w latach | 1999 - 2005 | |
Długość | 4466 mm | |
Szerokość | 1743 mm | |
Wysokość | 1462 mm | |
Cena | - | |
Parametry fizyczne Lancia Lybra 1.9 JTD 77kW | ||
Waga netto | 1310 kg | |
Droga hamowania przyczepy | 1400 kg | |
Waga brutto | 520 kg | |
Liczba drzwi | 4 | |
Liczba miejsc | 5 | |
Rozstaw kół z przodu | 1497 mm | |
Rozstaw kół z tyłu | 1459 mm | |
Rozstaw osi | 2593 mm | |
Min. pojemność bagażnika | 420 litrów | |
Maks. pojemność bagażnika | - | |
Silnik, moc Lancia Lybra 1.9 JTD 77kW | ||
Rodzaj silnika | rzędowy | |
Położenie silnika | z przodu, poprzeczny | |
Mieszanka | silnik wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim | |
Doładowanie | turbosprężarka | |
oś napędowa | przedni | |
Skrzynia biegów | Manualna | |
Liczba biegów (man.) | 5 | |
Liczba biegów (aut.) | - | |
Pojemność skokowa | 1910 ccm | |
Liczba cylindrów | 4 | |
Liczba zaworów | 8 | |
Moment obrotowy | 255 Nm | |
Moment obrotowy | 2000 obrotów/min | |
Moc | 77 kW | |
Moc | 105 koni | |
Moc | 4000 obrotów/min | |
Prędkość maksymalna | 185 km/h | |
Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | 12.2 s | |
Wspomaganie kierownicy | - | |
Paliwo Lancia Lybra 1.9 JTD 77kW | ||
Rodzaj paliwa | diesel | |
Pojemność baku | 60 litrów | |
Zużycie paliwa w mieście | - | |
Zużycie paliwa poza miastem | - | |
Zużycie paliwa - łączone | 5.9 litrów na 100 km | |
Rozmiar opon Lancia Lybra 1.9 JTD 77kW | ||
Rozmiar opon | 195/65 R 15 H | |
Hamulce Lancia Lybra 1.9 JTD 77kW | ||
Hamulce przednie | tarczowe z wewnętrznym chłodzeniem | |
Hamulce tylne | tarczowe | |
Wyposażenie standardowe Lancia Lybra 1.9 JTD 77kW | ||
Wnętrze | Wykończenie drewnem, Wbudowane radio z CD, Wspomaganie kierownicy, Wspomaganie kierownicy, Ustawienia kierownicy, Skórzana kierownica, Komputer pokładowy, Zamek centralny z pilotem, Podłokietnik, Immobiliser, Dzielone siedzenie, Obrotomierz, Elektryczne opuszczanie przednich okien, Elektryczne opuszczanie tylnych okien, Oświetlenie przestrzeni dla nóg, Oparcia przednich foteli, Regulowana wysokość przednich siedzeń | |
Pozostałe | Podgrzewane lusterka, Elektryczne lusterka, Światła przeciwmgielne, przednie, Światła przeciwmgielne, tylne, Przyciemniane szyby, Felgi aluminiowe (Alufelgi), Automatyczny włącznik świateł | |
Assistant | ABS, ASR, EBD | |
Klimatyzacja | automatyczna | |
Liczba poduszek powietrznych | 4 |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Lancia Lybra 1.9 JTD 77kW
Ocena Lancia Lybra 1.9 JTD 77kW
Ocena samochodow Lancia Lybra 1.9 JTD 77kW
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!