Naprzód Lancia Phedra 2.0 Multijet 16V 100kW
Lancia Phedra 2.0 Multijet 16V 100kW
Świetnym przykładem włoskiego stylu jest z całą pewnością Lancia Phedra, prestiżowe MPV odznaczające się eleganckim wnętrzem, przyjemnym w dotyku i do oglądania. Wnętrze zasługuje na uwagę dzięki dopracowaniu nawet tych najmniejszych szczegółów i jest zaprojektowane tak, aby wytwarzało gościnną atmosferę dla wszystkich pasażerów. Auto stoi na 16" aluminiowych kołach, a karoseria charakteryzuje się jaśniejącymi i stylowymi kolorami, na przykład szarą Rossini Grey, gustownie połączoną z całkowicie skórzanym wnętrzem. Spis wyposażenia zawiera ABS włącznie EBD, 6 poduszek powietrznych, ESP, automatyczną klimatyzację, system nawigacyjny z kolorowym wyświetlaczem, tempo mat, a także sensory deszczu i światła. Miejsca wewnątrz Phedry jest tyle, ile w klasycznej limuzynie. Przednie siedzenia mogą być standardowo obracane o 180°, co umożliwia pasażerom dyskutowanie lub pracowanie twarzą w twarz. Dopełnieniem wnętrza są najlepszej jakości materiały jak Alcantara albo skóra, podkreślone dyskretnymi dodatkami z mahoniowego drzewa, które tworzą atmosferę serdeczności, bezpieczeństwa i uprzejmości.
Producent:
Kategoria:
seria / podseria:
Galeria Lancia Phedra 2.0 Multijet 16V 100kW
Zdjęcie samochodów Lancia Phedra 2.0 Multijet 16V 100kW
Dane podstawowe Lancia Phedra 2.0 Multijet 16V 100kW
Porównanie z innymi samochodami
W katalogu 10290 samochodów
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Lancia Phedra 2.0 Multijet 16V 100kW | ||
---|---|---|
Typ | Van | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 2005-12-01 | |
Wyprodukowano w latach | 2002 - | |
Długość | 4750 mm | |
Szerokość | 1863 mm | |
Wysokość | 1752 mm | |
Cena | - | |
Parametry fizyczne Lancia Phedra 2.0 Multijet 16V 100kW | ||
Waga netto | 1736 kg | |
Droga hamowania przyczepy | 1850 kg | |
Waga brutto | 794 kg | |
Liczba drzwi | 5 | |
Liczba miejsc | 7 | |
Rozstaw kół z przodu | 1570 mm | |
Rozstaw kół z tyłu | 1548 mm | |
Rozstaw osi | 2823 mm | |
Min. pojemność bagażnika | 324 litrów | |
Maks. pojemność bagażnika | 2948 litrów | |
Silnik, moc Lancia Phedra 2.0 Multijet 16V 100kW | ||
Rodzaj silnika | rzędowy | |
Położenie silnika | z przodu, poprzeczny | |
Mieszanka | silnik wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim | |
Doładowanie | turbosprężarka ze zmienną geometrią łopatek turbiny | |
oś napędowa | przedni | |
Skrzynia biegów | Manualna | |
Liczba biegów (man.) | 6 | |
Liczba biegów (aut.) | - | |
Pojemność skokowa | 1997 ccm | |
Liczba cylindrów | 4 | |
Liczba zaworów | 16 | |
Moment obrotowy | 320 Nm | |
Moment obrotowy | 2000 obrotów/min | |
Moc | 100 kW | |
Moc | 136 koni | |
Moc | 4000 obrotów/min | |
Prędkość maksymalna | 190 km/h | |
Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | 10.9 s | |
Wspomaganie kierownicy | - | |
Paliwo Lancia Phedra 2.0 Multijet 16V 100kW | ||
Rodzaj paliwa | diesel | |
Pojemność baku | 80 litrów | |
Zużycie paliwa w mieście | - | |
Zużycie paliwa poza miastem | - | |
Zużycie paliwa - łączone | 7.1 litrów na 100 km | |
Rozmiar opon Lancia Phedra 2.0 Multijet 16V 100kW | ||
Rozmiar opon | 215/60 R 16 H | |
Hamulce Lancia Phedra 2.0 Multijet 16V 100kW | ||
Hamulce przednie | tarczowe z wewnętrznym chłodzeniem | |
Hamulce tylne | tarczowe | |
Wyposażenie standardowe Lancia Phedra 2.0 Multijet 16V 100kW | ||
Wnętrze | Podgrzewane siedzenia, Wykończenie drewnem, Wbudowane radio z CD, Wspomaganie kierownicy, Wspomaganie kierownicy, Ustawienia kierownicy, Skórzana kierownica, Komputer pokładowy, Zamek centralny z pilotem, Prędkościomierz, Podłokietnik, Immobiliser, Dzielone siedzenie, Obrotomierz, Elektryczne opuszczanie przednich okien, Elektryczne opuszczanie tylnych okien, Lusterko wewnętrzne z autamatyczną przesłoną, Oświetlenie przestrzeni dla nóg, Oparcia przednich foteli, Regulowana wysokość przednich siedzeń | |
Pozostałe | Podgrzewane lusterka, Elektryczne lusterka, Światła przeciwmgielne, przednie, Światła przeciwmgielne, tylne, Bagażnik dachowy, Szyberdach, Wspomaganie parkowania, Sensor automatycznego uruchamiania wycieraczek, Przyciemniane szyby, Felgi aluminiowe (Alufelgi), Wycieraczka tylna, Automatyczny włącznik świateł | |
Assistant | ABS, ESP, ASR, EBD | |
Klimatyzacja | dwustrefowa | |
Liczba poduszek powietrznych | 6 |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Lancia Phedra 2.0 Multijet 16V 100kW
Ocena Lancia Phedra 2.0 Multijet 16V 100kW
Ocena samochodow Lancia Phedra 2.0 Multijet 16V 100kW
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Dyskusje Lancia Phedra 2.0 Multijet 16V 100kW
Dyskusja do Phedra 2.0 Multijet 16V 100kW
liczba postów: 0
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!