Naprzód Lancia Thesis 2.4 Multijet 20V
Lancia Thesis 2.4 Multijet 20V
Lancia Thesis zalicza się do grupy wielkich luksusowych limuzyn i jest przeznaczona dla tych klientów, którzy nie siedzą za kierownicą. Nowy model przynosi wyzwanie, ożywienie rynku i dynamiczny wyraz aktywności marki, która samochodem Thesis powraca do swojego pierwotnego ducha. Nowy samochód symbolizuje doświadczenie zgromadzone w ciągu dziewięćdziesięciu lat, które umożliwiają produkcję samochodu o wyjątkowym i robiącym wrażenie stylu, wyposażonego zaawansowaną technologią i nad standardowym komfortem.
Producent:
seria / podseria:
Galeria Lancia Thesis 2.4 Multijet 20V
Zdjęcie samochodów Lancia Thesis 2.4 Multijet 20V
Dane podstawowe Lancia Thesis 2.4 Multijet 20V
Porównanie z innymi samochodami
W katalogu 10290 samochodów
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Lancia Thesis 2.4 Multijet 20V | ||
---|---|---|
Typ | Limuzyna, Sedan | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 2005-12-01 | |
Wyprodukowano w latach | 2001 - 2009 | |
Długość | 4888 mm | |
Szerokość | 1830 mm | |
Wysokość | 1470 mm | |
Cena | - | |
Parametry fizyczne Lancia Thesis 2.4 Multijet 20V | ||
Waga netto | 1895 kg | |
Droga hamowania przyczepy | 1500 kg | |
Waga brutto | 435 kg | |
Liczba drzwi | 4 | |
Liczba miejsc | 5 | |
Rozstaw kół z przodu | 1569 mm | |
Rozstaw kół z tyłu | 1541 mm | |
Rozstaw osi | 2803 mm | |
Min. pojemność bagażnika | 480 litrów | |
Maks. pojemność bagażnika | - | |
Silnik, moc Lancia Thesis 2.4 Multijet 20V | ||
Rodzaj silnika | rzędowy | |
Położenie silnika | z przodu, poprzeczny | |
Mieszanka | silnik wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim | |
Doładowanie | turbosprężarka ze zmienną geometrią łopatek turbiny | |
oś napędowa | przedni | |
Skrzynia biegów | Automatyczna | |
Liczba biegów (man.) | - | |
Liczba biegów (aut.) | 5 | |
Pojemność skokowa | 2387 ccm | |
Liczba cylindrów | 5 | |
Liczba zaworów | 20 | |
Moment obrotowy | 330 Nm | |
Moment obrotowy | 1750 obrotów/min | |
Moc | 136 kW | |
Moc | 185 koni | |
Moc | 4000 obrotów/min | |
Prędkość maksymalna | 220 km/h | |
Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | 9.7 s | |
Wspomaganie kierownicy | - | |
Paliwo Lancia Thesis 2.4 Multijet 20V | ||
Rodzaj paliwa | diesel | |
Pojemność baku | 75 litrów | |
Zużycie paliwa w mieście | - | |
Zużycie paliwa poza miastem | - | |
Zużycie paliwa - łączone | 8.8 litrów na 100 km | |
Rozmiar opon Lancia Thesis 2.4 Multijet 20V | ||
Rozmiar opon | 215/60 R 16 W | |
Hamulce Lancia Thesis 2.4 Multijet 20V | ||
Hamulce przednie | tarczowe z wewnętrznym chłodzeniem | |
Hamulce tylne | tarczowe z wewnętrznym chłodzeniem | |
Wyposażenie standardowe Lancia Thesis 2.4 Multijet 20V | ||
Wnętrze | Skórzana tapicerka, Podgrzewane siedzenia, Wbudowane radio z CD, System nawigacji/GPS, Wspomaganie kierownicy, Wspomaganie kierownicy, Ustawienia kierownicy, Skórzana kierownica, Komputer pokładowy, Zamek centralny z pilotem, Prędkościomierz, Podłokietnik, Immobiliser, Obrotomierz, Elektryczne opuszczanie przednich okien, Elektryczne opuszczanie tylnych okien, Oparcia przednich foteli, Regulowana wysokość przednich siedzeń | |
Pozostałe | Podgrzewane lusterka, Elektryczne lusterka, Światła przeciwmgielne, przednie, Światła przeciwmgielne, tylne, Przyciemniane szyby, Xenony (lampy xenonowe), Felgi aluminiowe (Alufelgi), Wycieraczka tylna, Koło dojazdowe/zapasowe | |
Assistant | ABS, ESP, EBD | |
Klimatyzacja | automatyczna, dwustrefowa | |
Liczba poduszek powietrznych | 8 |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Lancia Thesis 2.4 Multijet 20V
Ocena Lancia Thesis 2.4 Multijet 20V
Ocena samochodow Lancia Thesis 2.4 Multijet 20V
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Dyskusje Lancia Thesis 2.4 Multijet 20V
Dyskusja do Thesis 2.4 Multijet 20V
liczba postów: 0
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!